
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLG - 142 | 4698 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BLG - 141 | 0485 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLG - 140 | 5731 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLG - 139 | 8124 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLG - 138 | 2746 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLG - 137 | 6523 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLG - 136 | 4989 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BLG - 135 | 1862 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BLG - 134 | 9056 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BLG - 133 | 3597 |
