
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NZB - 140 | 1827 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NZB - 139 | 4105 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NZB - 138 | 0368 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 137 | 5962 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 136 | 7493 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NZB - 135 | 5170 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NZB - 134 | 8024 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NZB - 133 | 6189 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NZB - 132 | 0351 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NZB - 131 | 4616 |
