
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CBR - 143 | 4117 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CBR - 142 | 5248 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBR - 141 | 3764 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CBR - 140 | 0122 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CBR - 139 | 1356 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CBR - 138 | 9204 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CBR - 137 | 7081 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CBR - 136 | 6695 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CBR - 135 | 2103 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CBR - 134 | 8479 |
