
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNO - 143 | 1209 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HNO - 142 | 7346 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNO - 141 | 5693 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNO - 140 | 2954 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNO - 139 | 7480 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNO - 138 | 3861 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNO - 137 | 8982 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HNO - 136 | 0435 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HNO - 135 | 6721 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HNO - 134 | 2378 |
