
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 143 | 4652 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TKY - 142 | 1387 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKY - 141 | 0214 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 140 | 7956 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TKY - 139 | 3463 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TKY - 138 | 5718 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TKY - 137 | 8069 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TKY - 136 | 9145 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TKY - 135 | 0597 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TKY - 134 | 2684 |
