
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 139 | 0416 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 138 | 2948 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 137 | 5302 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 136 | 1795 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 135 | 4670 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 134 | 8421 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 133 | 0938 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 132 | 5107 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 131 | 6259 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPN - 130 | 1463 |
